
PRAONICA JE JEFTINO I PROFITABILNO ULAGANJE
- niska početna investicija
- minimum radne snage
- fiksnih troškova
- posebne tehničke veštine nisu potrebne
- naplata u gotovini
- moguć visok povrat investicije
POTENCIJALNI KORISNICI PRAONICA SU GOTOVO SVI
- Hoteli
- Restorani
- Firme za čišćenje, javne institucije
- Kampovi, marine, hosteli
- Građani, podstanari
- Manje firme: saloni lepote, SPA centri, sportski klubovi…
- Studenti
- Turisti (back packeri)…
Bačka Palanka – Mint pharm | Čačak – Studio Maruška | Slankamen – restojan Kej |
Bačka Palanka – trgovina Dragstor | Herceg Novi – hotel Huma | Soko banja – Nataly spa |
Bačka Palanka- Smartcom doo | Kragujevac – perionica Biserno belo | Sombor – restoran Stari slon |
Banatsko Novo selo – privatna kuća | Kragujevac – trgovina Mišić | Srebrno jezero – hotel Teo4 |
Banja Koviljača – hotel Royal spa | Kraljevo – restoran As | Srpska Crnja – Mare-Commerce DOO |
Beograd – app Downtown | Mali Zvornik – hotel Drina | Subotica – restoran sa prenoćištem Gat |
Beograd – Atlas bolnica | Niš – KC Niš hirurgija | Tršić – dom Carski konak |
Beograd – perionica Laundrette doo | Novi Bečej – perionica Peglalda | Velika Plana – mlekara Kruna |
Beograd – dom za stare Agape | Novi Pazar – hotel Bosfor | Vrbas – hotel Central AD |
Beograd – dom za stare Holiday | Novi Pazar – Pazarski dragulj | Vrnjačka banja – hotel Slatina |
Beograd – hirurgija Drašković | Novi Sad – Health medic house | Zaječar – hotel Lux |
Beograd – kompanija Qvatro | Novi Sad – perionica Delfin Aqua Spin | Zaječar – restoran Dva brata |
Beograd – perionica Koton Ina | Novi Sad – perionica VešNSM | Zlatibor – hotel Vip Casa |
Beograd – perionica Mrvica | Novi Sad – Agrovojvodina mašinoalati doo | Zrenjanin – bolnica Sveti Jovan |
Beograd – perionica Vitaveš | Novi Sad – perionica Eko vešeraj NS | Zvornik – hotel Vidikovac |
Beograd – restoran Malo Korzo | Novi Sad – perionica TipTop | |
Beograd – restoran Romanija | Ruma – perionica Double Bubble | |
Beograd – Tehnomanija | Šabac – trgovina Selena |
Mašina za pranje veša Giant C Max
KARAKTERISTIKE
Kapacitet punjenja | 10,3 kg |
Max kapacitet punjenja | 13 kg |
Zapremina bubnja | 103 lit |
Ukupna snaga | 3,6 kW |
Napon/frekvencija | 220 V/50 Hz |
Brzina centrifuge | 1200 o/min |
G faktor | 451 |
Odvod vode | Pumpa |
Dimenzije (mm) | 686x767x983 |
Težina | 87 kg |
Dodatne opcije | WI-FI |

FH069FD2MS

Cena na upit
JESTE LI ZNALI?
U Evropskoj uniji već neko vreme je na snazi zakon po kojem se kućne veš mašine ne smeju upotrebljavati u komercijalne svrhe ni za pranje rublja apartmana, pansiona ili malog hotela. Ovaj zakon je u skladu sa Evropskom Direktivom 2006/42/EG za praonice rublja vezano uz zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korišćenju uređaja.
Shodno naporima u pridruživanju EU i Srbija će se u budućnosti uskladiti sa ovim zakonom pa će svi kućni uređaji koji su u komercijalnoj upotrebi morati biti zamenjeni profesionalnim.
Mašina za pranje veša Titan C
KARAKTERISTIKE
Kapacitet punjenja | 15 kg |
Max kapacitet punjenja | 18 kg |
Zapremina bubnja | 147 lit |
Ukupna snaga | 3,6 kW |
Napon/frekvencija | 220 V/50 Hz |
Brzina centrifuge | 980 o/min |
G faktor | 327 |
Odvod vode | BLDC pumpa |
Dimenzije (mm) | 737x814x1036 |
Težina | 101 kg |

FH0C7FD3MS

Cena na upit
Profesionalne mašine za pranje veša sigurnije su za upotrebu, imaju veći kapacitet, kraće vreme pranja, a nije zanemariva ni mogućnost spajanja na komercijalne sisteme naplate – čime gostu nudite i uslugu više.
Manju potrošnju vode, energije, deterdženata, manje troškove održavanja i manju štetu po okolinu – sve to Vam omogućavaju LG profesionalni uređaji za pranje i sušenje veša koji spadaju u energetski najekonomičnije proizvode na tržištu.
Mašina za sušenje veša Giant C Pro
KARAKTERISTIKE
Kapacitet punjenja | 10,2 kg |
Zapremina bubnja | 207 lit |
Ukupna snaga | 5,4 kW |
Napon/frekvencija | 220 V/50 Hz |
Način grejanja | Struja |
Tip sušenja | Ventilacija |
Dimenzije (mm) | 686x764x983 |
Težina | 59 kg |
Dodatne opcije | WI FI |
Detekcija osušenosti |

RV1329C7T

Cena na upit




VAT, Vaš partner i savetnik
Znanje i procesi koje posedujemo omogućavaju nam, da u kratkom vremenskom periodu, izradimo projekat po Vašoj meri. Analizom potreba i kapaciteta, s individualnim idejnim rešenjima planiranja prostora i detaljnim proračunom ekonomičnosti, razrađujemo rešenja u skladu sa Vašim potrebama. Uređaji iz naše ponude su robusni, štedljivi i jednostavni za upotrebu i time poboljšavaju Vašu efikasnost, smanjuju troškove i radno opterećenje osoblja.
U radnoj svakodnevici uvek smo tu za Vas, od ugradnje do održavanja, možete se osloniti na servisnu mrežu koja će u najkraćem vremenu odgovoriti na Vaš poziv.